SKF Explorer
Категории: Двухрядные, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 45 мм |
| Внешний диаметр D | 100 мм |
| Вес | 2.02 кг |
| Da min, мм | 86 |
| Da max, мм | 92 |
| 2B | 50 мм |
| Размеры опоры da max, мм | 59 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 227 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 240 кН |
| Расчётный коэффициент Yo | 1.8 |
| Расчётный коэффициент Y1 | 1.9 |
| Расчётный коэффициент Y2 | 2.9 |
| Предел усталостной прочности Pu | 28.5 кН |
| Номинальная частота вращения | 4500 об/мин |
| Предельная частота вращения | 7000 об/мин |
| b, мм | 6 мм |
| k, мм | 3 мм |
| Расчётная нагрузка: Предельное значение e | 0.35 |
| T, мм | 54.5 мм |
| Ca min, мм | 3 мм |
| ra max, мм | 1.5 |
| r5 min. | 0.6 мм |
| rc max. | 0.6 мм |
| r 3.4 min, мм | 1.5 мм |
| Страна происхождения | Индия |
SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer