Категории: Двухрядные, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 100 мм |
| Внешний диаметр D | 215 мм |
| Вес | 16.9 кг |
| Da min, мм | 184 |
| Da max, мм | 202 |
| 2B | 94 мм |
| Размеры опоры da max, мм | 128 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 739 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 980 кН |
| Расчётный коэффициент Yo | 1.8 |
| Расчётный коэффициент Y1 | 1.9 |
| Расчётный коэффициент Y2 | 2.9 |
| Предел усталостной прочности Pu | 106 кН |
| Номинальная частота вращения | 1900 об/мин |
| Предельная частота вращения | 3200 об/мин |
| b, мм | 14 мм |
| k, мм | 7 мм |
| Расчётная нагрузка: Предельное значение e | 0.35 |
| T, мм | 103 мм |
| Ca min, мм | 6 мм |
| ra max, мм | 3 |
| r5 min. | 1 мм |
| rc max. | 1 мм |
| r 3.4 min, мм | 3 мм |
| Страна происхождения | Индия |
SKF Explorer SKF Explorer