Категории: Двухрядные, Подшипники SKF
Производитель подшипника | SKF |
Внутренний диаметр d | 160 мм |
Внешний диаметр D | 240 мм |
Ширина B | 76 мм |
Вес | 11.4 кг |
Da max, мм | 208 |
Размеры опоры da min, мм | 165 |
Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 234 кН |
Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 335 кН |
Расчётный коэффициент e | 1.14 |
Расчётный коэффициент kr | 0.095 |
Расчётный коэффициент Yo | 0.52 |
Расчётный коэффициент Y1 | 0.55 |
Расчётный коэффициент Y2 | 0.93 |
Расчётный коэффициент X | 0.57 |
Предел усталостной прочности Pu | 10 кН |
Номинальная частота вращения | 2600 об/мин |
Предельная частота вращения | 2800 об/мин |
k, мм | 5 мм |
d1, мм | 178.3 мм |
a, мм | 149 мм |
ra max, мм | 2 |
r 1.2 min, мм | 2 мм |
Страна происхождения | Индия |
D1, мм | 209.4 мм |
Наиболее востребованное изделие
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer