Категории: Двухрядные, Подшипники SKF
Производитель подшипника | SKF |
Внутренний диаметр d | 180 мм |
Внешний диаметр D | 259.5 мм |
Ширина B | 66 мм |
Вес | 11 кг |
Da max, мм | 238 |
Размеры опоры da min, мм | 185 |
Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 225 кН |
Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 310 кН |
Расчётный коэффициент e | 0.86 |
Расчётный коэффициент kr | 0.095 |
Расчётный коэффициент Yo | 0.63 |
Расчётный коэффициент Y1 | 0.73 |
Расчётный коэффициент Y2 | 1.17 |
Расчётный коэффициент X | 0.62 |
Предел усталостной прочности Pu | 8.8 кН |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Предельная частота вращения | 2600 об/мин |
b, мм | 17.5 мм |
k, мм | 6 мм |
d1, мм | 208 мм |
a, мм | 121 мм |
ra max, мм | 2 |
r 1.2 min, мм | 2 мм |
Страна происхождения | Индия |
D1, мм | 240.1 мм |
Наиболее востребованное изделие