| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 70 мм |
| Внешний диаметр D | 150 мм |
| Ширина B | 51 мм |
| Вес | 4.55 кг |
| Da max, мм | 138 |
| Размеры опоры da min, мм | 82 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 413 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 430 кН |
| Расчётный коэффициент e | 0.33 |
| Расчётный коэффициент Yo | 2 |
| Расчётный коэффициент Y1 | 2 |
| Расчётный коэффициент Y2 | 3 |
| Предел усталостной прочности Pu | 45 кН |
| Номинальная частота вращения | 3400 об/мин |
| Предельная частота вращения | 4500 об/мин |
| b, мм | 8.3 мм |
| k, мм | 4.5 мм |
| d2, мм | 90.3 мм |
| ra max, мм | 2 |
| r 1.2 min, мм | 2.1 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 128 мм |
SKF Explorer, Сферические роликоподшипники 22314 E