| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 110 мм |
| Внешний диаметр D | 240 мм |
| Ширина B | 80 мм |
| Вес | 17.4 кг |
| Da max, мм | 226 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 989 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 1120 кН |
| Расчётный коэффициент e | 0.33 |
| Расчётный коэффициент Yo | 2 |
| Расчётный коэффициент Y1 | 2 |
| Расчётный коэффициент Y2 | 3 |
| Предел усталостной прочности Pu | 100 кН |
| Номинальная частота вращения | 2000 об/мин |
| Предельная частота вращения | 2800 об/мин |
| b, мм | 13.9 мм |
| k, мм | 7.5 мм |
| d2, мм | 143 мм |
| ra max, мм | 2.5 |
| r 1.2 min, мм | 3 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 204 мм |
SKF Explorer, Сферические роликоподшипники 22322 EK
SKF Explorer SKF Explorer