SKF Explorer
Категории: Сферические, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 220 мм |
| Внешний диаметр D | 340 мм |
| Ширина B | 90 мм |
| Вес | 28.9 кг |
| Da max, мм | 327 |
| Размеры опоры da min, мм | 233 |
| Размеры опоры da max, мм | 245 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 1262 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 1860 кН |
| Расчётный коэффициент e | 0.22 |
| Расчётный коэффициент Yo | 2.8 |
| Расчётный коэффициент Y1 | 3 |
| Расчётный коэффициент Y2 | 4.6 |
| Предел усталостной прочности Pu | 163 кН |
| Предельная частота вращения | 430 об/мин |
| b, мм | 13.9 мм |
| k, мм | 7.5 мм |
| d2, мм | 245 мм |
| ra max, мм | 2.5 |
| r 1.2 min, мм | 3 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 314 мм |
SKF Explorer, Сферические роликоподшипники 23044-2CS5/VT143