SKF Explorer
Категории: Сферические, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 1000 мм |
| Внешний диаметр D | 1580 мм |
| Ширина B | 462 мм |
| Вес | 3500 кг |
| Da max, мм | 1532 |
| Размеры опоры da min, мм | 1048 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 25650 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 48000 кН |
| Расчётный коэффициент e | 0.28 |
| Расчётный коэффициент Yo | 2.5 |
| Расчётный коэффициент Y1 | 2.4 |
| Расчётный коэффициент Y2 | 3.6 |
| Предел усталостной прочности Pu | 2550 кН |
| Номинальная частота вращения | 140 об/мин |
| Предельная частота вращения | 280 об/мин |
| b, мм | 22.3 мм |
| k, мм | 12 мм |
| d2, мм | 1185 мм |
| ra max, мм | 10 |
| r 1.2 min, мм | 12 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 1403 мм |
SKF Explorer, Сферические роликоподшипники 231/1000 CAF/W33