SKF Explorer
Категории: Сферические, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 280 мм |
| Внешний диаметр D | 500 мм |
| Ширина B | 176 мм |
| Вес | 150 кг |
| Da max, мм | 480 |
| Размеры опоры da min, мм | 300 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 3425 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 4900 кН |
| Расчётный коэффициент e | 0.35 |
| Расчётный коэффициент Yo | 1.8 |
| Расчётный коэффициент Y1 | 1.9 |
| Расчётный коэффициент Y2 | 2.9 |
| Предел усталостной прочности Pu | 365 кН |
| Номинальная частота вращения | 800 об/мин |
| Предельная частота вращения | 1100 об/мин |
| b, мм | 22.3 мм |
| k, мм | 12 мм |
| d2, мм | 332 мм |
| ra max, мм | 4 |
| r 1.2 min, мм | 5 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 429 мм |
SKF Explorer, Крупногабаритные подшипники 23256 CC/W33