SKF Explorer
Категории: Сферические, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 440 мм |
| Внешний диаметр D | 600 мм |
| Ширина B | 118 мм |
| Вес | 96.5 кг |
| Da max, мм | 585 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 2506 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 4900 кН |
| Расчётный коэффициент e | 0.16 |
| Расчётный коэффициент Yo | 4 |
| Расчётный коэффициент Y1 | 4.2 |
| Расчётный коэффициент Y2 | 6.3 |
| Предел усталостной прочности Pu | 345 кН |
| Номинальная частота вращения | 950 об/мин |
| Предельная частота вращения | 1000 об/мин |
| b, мм | 16.7 мм |
| k, мм | 9 мм |
| d2, мм | 484 мм |
| ra max, мм | 3 |
| r 1.2 min, мм | 4 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 553 мм |
SKF Explorer, Крупногабаритные подшипники 23988 CCK/W33