SKF Explorer
Категории: Сферические, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 320 мм |
| Внешний диаметр D | 480 мм |
| Ширина B | 160 мм |
| Вес | 98.5 кг |
| Da max, мм | 465 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 2969 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 5100 кН |
| Расчётный коэффициент e | 0.31 |
| Расчётный коэффициент Yo | 2.2 |
| Расчётный коэффициент Y1 | 2.2 |
| Расчётный коэффициент Y2 | 3.3 |
| Предел усталостной прочности Pu | 400 кН |
| Номинальная частота вращения | 800 об/мин |
| Предельная частота вращения | 1200 об/мин |
| b, мм | 13.9 мм |
| k, мм | 7.5 мм |
| d2, мм | 354 мм |
| ra max, мм | 3 |
| r 1.2 min, мм | 4 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 423 мм |
SKF Explorer, Сферические роликоподшипники 24064 CCK30/W33