SKF Explorer
Категории: Сферические, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 320 мм |
| Внешний диаметр D | 540 мм |
| Ширина B | 218 мм |
| Вес | 210 кг |
| Da max, мм | 520 |
| Размеры опоры da min, мм | 340 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 4395 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 7100 кН |
| Расчётный коэффициент e | 0.4 |
| Расчётный коэффициент Yo | 1.6 |
| Расчётный коэффициент Y1 | 1.7 |
| Расчётный коэффициент Y2 | 2.5 |
| Предел усталостной прочности Pu | 510 кН |
| Номинальная частота вращения | 500 об/мин |
| Предельная частота вращения | 700 об/мин |
| b, мм | 16.7 мм |
| k, мм | 9 мм |
| d2, мм | 364 мм |
| ra max, мм | 4 |
| r 1.2 min, мм | 5 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 455 мм |
SKF Explorer, Крупногабаритные подшипники 24164 CC/W33