Категории: CARB, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 80 мм |
| Внешний диаметр D | 140 мм |
| Ширина B | 33 мм |
| Масса подшипника с втулкой | 2.1 кг |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 255 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 305 кН |
| Расчётный коэффициент k1 | 0.104 |
| Расчётный коэффициент k2 | 0.121 |
| Предел усталостной прочности Pu | 34.5 кН |
| Предельная частота вращения | 2000 об/мин |
| d2, мм | 98.1 мм |
| r 1.2 min, мм | 2 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 125 мм |
SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer