Категории: CARB, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 120 мм |
| Внешний диаметр D | 180 мм |
| Ширина B | 60 мм |
| Масса подшипника с втулкой | 5.45 кг |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 530 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 880 кН |
| Расчётный коэффициент k1 | 0.109 |
| Расчётный коэффициент k2 | 0.103 |
| Предел усталостной прочности Pu | 91.5 кН |
| Предельная частота вращения | 1100 об/мин |
| d2, мм | 140 мм |
| r 1.2 min, мм | 2 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 164 мм |
SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer