Категории: CARB, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 50 мм |
| Внешний диаметр D | 72 мм |
| Ширина B | 22 мм |
| Масса подшипника с втулкой | 0.29 кг |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 86.5 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 125 кН |
| Расчётный коэффициент k1 | 0.103 |
| Расчётный коэффициент k2 | 0.114 |
| Предел усталостной прочности Pu | 14.6 кН |
| Предельная частота вращения | 3600 об/мин |
| d2, мм | 56.9 мм |
| r 1.2 min, мм | 0.6 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 66.1 мм |
SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
Радиальные шарикоподшипники, нержавеющая сталь W 61910 Радиальные шарикоподшипники, нержавеющая сталь W 61910
Радиальные подшипники 61910-2RZ Радиальные подшипники 61910-2RZ