Категории: Цилиндрические, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 80 мм |
| Внешний диаметр D | 140 мм |
| Da max, мм | 88 |
| Размеры опоры da min, мм | 137 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 240 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 1060 кН |
| Расчётный коэффициент A | 0.0899 |
| Предел усталостной прочности Pu | 108 кН |
| Номинальная частота вращения | 1200 об/мин |
| Предельная частота вращения | 2400 об/мин |
| B, мм | 12.5 мм |
| d1, мм | 140 мм |
| ra max, мм | 1.5 |
| r 1.2 min, мм | 1.5 мм |
| H, мм | 36 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 82 мм |
SKF Explorer SKF Explorer