Категории: Цилиндрические, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 40 мм |
| Внешний диаметр D | 68 мм |
| Масса подшипника с втулкой | 0.081 кг |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 83 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 255 кН |
| Предел усталостной прочности Pu | 26.5 кН |
| Номинальная частота вращения | 1900 об/мин |
| Предельная частота вращения | 3800 об/мин |
| Страна происхождения | Индия |
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer