Категории: Цилиндрические, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 180 мм |
| Внешний диаметр D | 250 мм |
| Масса подшипника с втулкой | 3.67 кг |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 550 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 2400 кН |
| Предел усталостной прочности Pu | 204 кН |
| Номинальная частота вращения | 560 об/мин |
| Предельная частота вращения | 1100 об/мин |
| Страна происхождения | Индия |
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer