Категории: Двойные, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 60 мм |
| Внешний диаметр D | 110 мм |
| Ширина B | 10 мм |
| Масса подшипника с втулкой | 1.55 кг |
| Da max, мм | 89 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 63.7 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 170 кН |
| Расчётный коэффициент A | 0.17 |
| Предел усталостной прочности Pu | 6.2 кН |
| Номинальная частота вращения | 1900 об/мин |
| Предельная частота вращения | 2600 об/мин |
| da, мм | 75 мм |
| ra max, мм | 1 |
| rb max, мм | 1 |
| r 1.2 min, мм | 1 мм |
| r 3.4 min, мм | 1 мм |
| H, мм | 47 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 77 мм |
Наиболее востребованное изделие