Категории: Одинарные, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 55 мм |
| Внешний диаметр D | 90 мм |
| Масса подшипника с втулкой | 0.59 кг |
| Da max, мм | 69 |
| Размеры опоры da min, мм | 76 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 58.5 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 134 кН |
| Расчётный коэффициент A | 0.11 |
| Предел усталостной прочности Pu | 4.9 кН |
| Номинальная частота вращения | 2800 об/мин |
| Предельная частота вращения | 4000 об/мин |
| d1, мм | 90 мм |
| ra max, мм | 1 |
| r 1.2 min, мм | 1 мм |
| H, мм | 25 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 57 мм |
Наиболее востребованное изделие
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer