Категории: Одинарные, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 80 мм |
| Внешний диаметр D | 140 мм |
| Масса подшипника с втулкой | 3.2 кг |
| D3 | 145 мм |
| Da max, мм | 110 |
| Размеры опоры da min, мм | 116 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 159 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 390 кН |
| Расчётный коэффициент A | 0.79 |
| Предел усталостной прочности Pu | 13.7 кН |
| Номинальная частота вращения | 1600 об/мин |
| Предельная частота вращения | 2200 об/мин |
| Размер C, мм | 15 мм |
| d1, мм | 140 мм |
| ra max, мм | 1 |
| r 1.2 min, мм | 1.5 мм |
| H, мм | 47.6 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D2, мм | 110 мм |
| D1, мм | 82 мм |
Наиболее востребованное изделие
SKF Explorer SKF Explorer