Таблица приводных клиновых ремней для комбайнов Гомсельмаш КЗС-1218 Полесье GS12:
Optibelt Agro Power | Приводной ремень | Необходимое количество ремней | Цена, руб |
1003872 | 2-HBx1912 | 2 | |
1003877 | 2-HBx2662 | 2 | |
1003892 | 3-HBx2662 A | 1 | |
1003878 | 2-HBx2907 | 2 | |
1003607 | 2-HBx3110 | 2 | 3 840 |
1003907 | 5-HBx3612 A | 1 | |
1001663 | 2-HBx3812 | 2 | 4 660 |
1003897 | 3-HBx4985 A | 2 | |
1003905 | 4-HBx4562 A | 1 | |
1003887 | 2-HBx4812 | 2 | 5 890 |
1003879 | 2-HBx2962 A | 1 | |
1003917 | 38x18x1500 | 2 | |
1003867 | 17x2990 | 2 | |
1003870 | 22x5000 | 2 | |
1001291 | 68x24x2600 | 2 | 13 540 |
1002046 | SPAx1120 | 1 | |
1003932 | 17x1650 | 1 | 560 |
1003932 | 14x10x887 | 1 | |
1003934 | 14x13x1600 | 1 | 1 040 |
Для уточнения наличия и стоимости приводных ремней к комбайну КЗС-1218 Полесье GS12 обращайтесь к менеджерам через Чат или телефон 8 (495) 724-86-23