Надежные плоские ремни производятся из высококачественного сырья и экономически эффективны при использовании в современных высокоскоростных и высоконагруженных приводах.
Мы предлагаем высокоэффективные приводные нейлоновые сэндвич-ремни, тангенциальные ремни, шпиндельные ленты, кожаные нейлоновые сэндвич-ремни, вязальные ремни и ориентированные полиамидные листы, которые широко используются в бумажной, текстильной, полиграфической, деревообрабатывающей, погрузочно-разгрузочной промышленности и т.д.
Помимо нашего стандартного ассортимента продукции, мы предлагаем индивидуальные продукты для удовлетворения конкретных требований. Просто отправьте нам свое требование, и мы будем рады ответить вам в кратчайшие сроки.
Мы можем изготовить любые типы ремней с нужной общей толщиной, толщиной полиамида и цветом, в соответствии с потребностями клиентов.
Для этого используйте форму запроса:
| Тип материала | Верхний слой | Нижний слой | Рабочий слой | Общая | Мин диаметр шкива, мм | Ширина, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Цвет | Материал | Цвет | Полиамид | Толщина | Толщина, мм | |||
| Плоские приводные ремни | |||||||||
| P-1 | NBR | Светло-зеленый | NBR | Желтый | Perfect | 0,4 | 1,5 | 25 | 310 |
| P-2 | NBR | Светло-зеленый | NBR | Желтый | Perfect | 0,6 | 2 | 60 | 310 |
| P-3 | NBR | Светло-зеленый | NBR | Желтый | Perfect | 0,6 | 3 | 60 | 310 |
| P-4 | NBR | Светло-зеленый | NBR | Желтый | Perfect | 0,3 | 4 | 110 | 310 |
| P-5 | NBR | Светло-зеленый | NBR | Желтый | Perfect | 1,2 | 5 | 110 | 310 |
| TFL 6S (PFL 6S) | NBR | Светло-зеленый | NBR | Желтый | Perfect | 0,6 | 3 | 60 | 310 |
| Машинные ленты | |||||||||
| PF-0 | NBR | Темно-зеленый | Нейлоновая ткань | Зеленый | Perfect | 0,2 | 0,9 | 20 | 310 |
| PF-1 | NBR | Темно-зеленый | Нейлоновая ткань | Зеленый | Perfect | 0,4 | 1,3 | 25 | 310 |
| Кожаные нейлоновые сэндвич-ремни | |||||||||
| LT (LNF100) | Нейлоновая ткань | Зеленый | Кожа | Серый | Perfect | 0,8 | 3,1 | 60 | 310 |
| LL (LNL100) | Кожа | Серый | Кожа | Серый | Perfect | 0,8 | 4,8 | 60 | 310 |
