SKF Explorer
Категории: Двухрядные, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 60 мм |
| Внешний диаметр D | 125 мм |
| Вес | 4.54 кг |
| Da min, мм | 94 |
| Da max, мм | 113.5 |
| Размеры опоры da max, мм | 72 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 325 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 405 кН |
| Расчётный коэффициент Y | 0.72 |
| Расчётный коэффициент Yo | 0.4 |
| Предел усталостной прочности Pu | 49 кН |
| Номинальная частота вращения | 3000 об/мин |
| Предельная частота вращения | 5300 об/мин |
| B, мм | 76.5 мм |
| Размер C, мм | 69 мм |
| Расчётная нагрузка: Предельное значение e | 0.83 |
| db min, мм | 72.5 |
| Размеры опоры Db min. | 119 мм |
| d1, мм | 97.2 мм |
| T, мм | 80 мм |
| a, мм | 43 мм |
| r 1.2 min, мм | 3 мм |
| Страна происхождения | Индия |
SKF Explorer SKF Explorer