Категории: Двухрядные, Подшипники SKF
Производитель подшипника | SKF |
Внутренний диаметр d | 260 мм |
Внешний диаметр D | 369.5 мм |
Ширина B | 92 мм |
Вес | 30 кг |
Da max, мм | 342 |
Размеры опоры da min, мм | 265 |
Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 397 кН |
Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 710 кН |
Расчётный коэффициент e | 0.86 |
Расчётный коэффициент kr | 0.095 |
Расчётный коэффициент Yo | 0.63 |
Расчётный коэффициент Y1 | 0.73 |
Расчётный коэффициент Y2 | 1.17 |
Расчётный коэффициент X | 0.62 |
Предел усталостной прочности Pu | 17.3 кН |
Номинальная частота вращения | 1700 об/мин |
Предельная частота вращения | 1700 об/мин |
b, мм | 22 мм |
k, мм | 7.5 мм |
d1, мм | 304.45 мм |
a, мм | 176 мм |
ra max, мм | 2.1 |
r 1.2 min, мм | 2.1 мм |
Страна происхождения | Индия |
D1, мм | 345 мм |
Наиболее востребованное изделие