Категории: Двухрядные, Подшипники SKF
Производитель подшипника | SKF |
Внутренний диаметр d | 160 мм |
Внешний диаметр D | 215 мм |
Ширина B | 56 мм |
Вес | 5.45 кг |
Da max, мм | 201 |
Размеры опоры da min, мм | 165 |
Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 135 кН |
Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 220 кН |
Расчётный коэффициент e | 1.14 |
Расчётный коэффициент kr | 0.095 |
Расчётный коэффициент Yo | 0.52 |
Расчётный коэффициент Y1 | 0.55 |
Расчётный коэффициент Y2 | 0.93 |
Расчётный коэффициент X | 0.57 |
Предел усталостной прочности Pu | 6.8 кН |
Номинальная частота вращения | 2800 об/мин |
Предельная частота вращения | 3000 об/мин |
b, мм | 11.6 мм |
k, мм | 4.5 мм |
d1, мм | 181 мм |
a, мм | 136 мм |
ra max, мм | 1 |
r 1.2 min, мм | 2 мм |
Страна происхождения | Индия |
D1, мм | 203.1 мм |
Наиболее востребованное изделие