Производитель подшипника | SKF |
Внутренний диаметр d | 30 мм |
Внешний диаметр D | 55 мм |
Ширина B | 13 мм |
Вес | 0.11 кг |
F, мм | 36.5 мм |
Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 17.9 кН |
Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 17.3 кН |
Расчётный коэффициент e | 0.2 |
Расчётный коэффициент kr | 0.1 |
Расчётный коэффициент Y | 0.6 |
Предел усталостной прочности Pu | 1.86 кН |
Номинальная частота вращения | 15000 об/мин |
Предельная частота вращения | 15000 об/мин |
s max | 1.6 мм |
r 1.2 min, мм | 1 мм |
r 3.4 min, мм | 0.6 мм |
Страна происхождения | Индия |
D1, мм | 45.56 мм |
Наиболее востребованное изделие Однорядные цилиндрические роликоподшипники NU 1006
Подшипник передней ступицы 55x30x13 Подшипник передней ступицы 55x30x13
SKF Explorer SKF Explorer