Категории: Одинарные, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 40 мм |
| Внешний диаметр D | 90 мм |
| Масса подшипника с втулкой | 1.35 кг |
| D3 | 95 мм |
| Da max, мм | 65 |
| Размеры опоры da min, мм | 70 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 95.6 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 183 кН |
| Расчётный коэффициент A | 0.26 |
| Предел усталостной прочности Pu | 6.8 кН |
| Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
| Предельная частота вращения | 3200 об/мин |
| Размер C, мм | 12 мм |
| d1, мм | 90 мм |
| ra max, мм | 1 |
| r 1.2 min, мм | 1.1 мм |
| H, мм | 38.2 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D2, мм | 65 мм |
| D1, мм | 42 мм |
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer