Фильтр
Резиновые зубчатые ремни c профилем HTD 8M, 14M, 20M
Криволинейная геометрия зуба в ремнях PowerGrip® HTD® устраняет концентрацию напряженийу основания зубьев и обеспечивает повышенную мощность при более длительном сроке службы.Ремни PowerGrip® HTD® с шагом 8M, 14M и 20M используются в высокоэффективных системахпривода металлорежущих станков, в оборудовании бумажной и текстильной промышленности,где требуется максимальная прочность при минимальном техническом обслуживании.
| Профиль | Шаг (мм) | Высота зуба (мм) | Высота ремня (мм) | Диапазон длин (расчетная длина, мм) |
|---|---|---|---|---|
| 8M | 8,0 | 3,4 | 5,6 | 264 – 2 800 |
| 14M | 14,0 | 6,1 | 10,0 | 784 – 4 578 |
| 20M | 20,0 | 8,4 | 13,2 | 2 000 – 6 600 |
HTD 1000 8M 85 HTD 1000 8M 85
HTD 1040 8M 85 HTD 1040 8M 85
HTD 1064 8M 85 HTD 1064 8M 85
HTD 1080 8M 85 HTD 1080 8M 85
HTD 1092 14M 115 HTD 1092 14M 115
HTD 1092 14M 170 HTD 1092 14M 170
HTD 1092 14M 40 HTD 1092 14M 40
HTD 1092 14M 55 HTD 1092 14M 55
HTD 1092 14M 85 HTD 1092 14M 85
HTD 1120 8M 85 HTD 1120 8M 85
480-8M-20
480 — Расчетная длина (мм), 8M — шаг 8 мм, 20 — ширина ремня (мм)
Маркировка
Долговечная маркировка белого цвета с указанием типа и размеров.