Фильтр
Многоручевые клиновые ремни
Узкого или классического профиля с оберткой боковых граней SUPER HC® И HI-POWER® POWERBAND
Ремни Super HC® PowerBand® и Hi-Power® PowerBand® производства компании Gates обеспечивают приемлемое решение для тех систем привода, где одиночные ремни подвергаются вибрациям, переворачиваются или соскакивают со шкивов. Они состоят из нескольких клиньев, соединенных вместе с помощью высокопрочной бесшовной стяжной ленты, благодаря чему достигается значительно большая устойчивость в сравнении с одиночными ремнем.
Профиль | Ширина (мм) | Высота (мм) | Расстояние между клиньями / шаг (мм) | Стандартное количество клиньев | Диапазон длин (расчетная длина, мм) |
---|---|---|---|---|---|
SPB | 16 | 13 | 19,00 | 2 › 16 | 2 120 – 8 000 |
SPC | 22 | 18 | 25,50 | 2 › 12 | 3 000 – 11 200 |
3V/9J | 10 | 8 | 10,30 | 2 › 30 | 1 400 – 3 550 эффективная длина, мм |
5V/15J | 16 | 13 | 17,50 | 2 › 16 | 1 400 – 9 000 эффективная длина, мм |
8V/25J | 26 | 23 | 28,60 | 2 › 12 | 2 540 – 15 240 эффективная длина, мм |
Профиль | Ширина (мм) | Высота (мм) | Расстояние между клиньями / шаг (мм) | Стандартное количество клиньев | Диапазон длин (расчетная длина, мм) |
---|---|---|---|---|---|
B | 17 | 10 | 19,05 | 2 › 12 | 935 – 8 009 эффективная длина, мм |
C | 22 | 12 | 25,40 | 2 › 12 | 1 598 – 10 688 эффективная длина, мм |
D | 32 | 19 | 36,53 | 2 › 8 | 3 132 – 16 784 эффективная длина, мм |
SPB2500/3
SPB — профиль, 2500 — расчетная длина (мм), 3 — количество клиньев
Маркировка
Долговечная желтая маркировка (Super HC) / Долговечная красная маркировка (HI Power).