Категории: Однорядные, Подшипники SKF
Производитель подшипника | SKF |
Внутренний диаметр d | 220 мм |
Внешний диаметр D | 460 мм |
Ширина B | 88 мм |
Вес | 70 кг |
Da max, мм | 440 |
Размеры опоры da min, мм | 240 |
Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 494 кН |
Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 720 кН |
Расчётный коэффициент A | 9.98 |
Расчётный коэффициент e | 1.14 |
Расчётный коэффициент kr | 0.09 |
Расчётный коэффициент Yo | 0.52 |
Расчётный коэффициент Y1 | 0.93 |
Расчётный коэффициент Y2 | 0.55 |
Расчётный коэффициент X | 0.57 |
Расчётные данные | Спаренные подшипники с расположением по О-образной или Х-образной схеме |
Предел усталостной прочности Pu | 16.6 кН |
Номинальная частота вращения | 1600 об/мин |
Предельная частота вращения | 1700 об/мин |
Db max, мм | 449 мм |
d1, мм | 314.4 мм |
d2, мм | 268.61 мм |
a, мм | 187 мм |
ra max, мм | 4 |
rb max, мм | 2 |
r 1.2 min, мм | 5 мм |
r 3.4 min, мм | 2 мм |
Страна происхождения | Индия |
D1, мм | 372 мм |
SKF Explorer SKF Explorer