Категории: Цилиндрические роликоподшипники
| Масса подшипника | 116 кг |
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 220 мм |
| Внешний диаметр D | 460 мм |
| Ширина B | 145 мм |
| F, мм | 277 мм |
| Da min, мм | 334 |
| Da max, мм | 439.4 |
| Размеры опоры da min, мм | 240 |
| Размеры опоры da max, мм | 270 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 2510 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 3650 кН |
| Расчётный коэффициент kr | 0.2 |
| Предел усталостной прочности Pu | 335 кН |
| Номинальная частота вращения | 1300 об/мин |
| Предельная частота вращения | 1700 об/мин |
| s max | 3 мм |
| db min, мм | 281 |
| ra max, мм | 4 |
| r 1.2 min, мм | 5 мм |
| D1, мм | 391.8 мм |
SKF Explorer SKF Explorer