Радиальные подшипники 315-Z
Категории: Радиальные шарикоподшипники, Подшипники SKF
Производитель подшипника | SKF |
Внутренний диаметр d | 75 мм |
Внешний диаметр D | 160 мм |
Ширина B | 37 мм |
Вес | 3.25 кг |
Da max, мм | 148 |
Размеры опоры da min, мм | 87 |
Размеры опоры da max, мм | 99.6 |
Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 125 кН |
Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 116 кН |
Расчётный коэффициент kr | 0.05 |
Предел усталостной прочности Pu | 4.55 кН |
Номинальная частота вращения | 7500 об/мин |
Предельная частота вращения | 4800 об/мин |
d1, мм | 99.7 мм |
ra max, мм | 2 |
r 1.2 min, мм | 2.1 мм |
Страна происхождения | Индия |
D2, мм | 138.4 мм |
SKF Explorer SKF Explorer