Импортные комплектующие 317
Категории: Радиальные шарикоподшипники, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 85 мм |
| Внешний диаметр D | 180 мм |
| Ширина B | 41 мм |
| Вес | 4.6 кг |
| Da max, мм | 167 |
| Размеры опоры da min, мм | 98 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 147 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 146 кН |
| Расчётный коэффициент kr | 0.05 |
| Предел усталостной прочности Pu | 5.3 кН |
| Номинальная частота вращения | 6700 об/мин |
| Предельная частота вращения | 4000 об/мин |
| d1, мм | 112.7 мм |
| ra max, мм | 2.5 |
| r 1.2 min, мм | 3 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D2, мм | 155.4 мм |
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer