SKF Explorer - Радиальные подшипники 6200-RSL
Категории: Радиальные шарикоподшипники, Подшипники SKF
Производитель подшипника | SKF |
Внутренний диаметр d | 10 мм |
Внешний диаметр D | 30 мм |
Ширина B | 9 мм |
Вес | 0.032 кг |
Da max, мм | 25.8 |
Размеры опоры da min, мм | 14.2 |
Размеры опоры da max, мм | 15 |
Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 5.4 кН |
Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 2.36 кН |
Расчётный коэффициент f0 | 13 |
Расчётный коэффициент kr | 0.025 |
Предел усталостной прочности Pu | 0.1 кН |
Номинальная частота вращения | 56000 об/мин |
Предельная частота вращения | 36000 об/мин |
d2, мм | 15.07 мм |
ra max, мм | 0.6 |
r 1.2 min, мм | 0.6 мм |
Страна происхождения | Индия |
D2, мм | 24.72 мм |
SKF Explorer - Радиальные подшипники 6200-2ZNR SKF Explorer - Радиальные подшипники 6200-2ZNR