Категории: CARB, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 75 мм |
| Внешний диаметр D | 115 мм |
| Ширина B | 40 мм |
| Масса подшипника с втулкой | 1.6 кг |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 208 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 345 кН |
| Расчётный коэффициент k1 | 0.099 |
| Расчётный коэффициент k2 | 0.114 |
| Предел усталостной прочности Pu | 40.5 кН |
| Предельная частота вращения | 2000 об/мин |
| d2, мм | 88.7 мм |
| r 1.2 min, мм | 1.1 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 101 мм |
SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer