NGK 2023 BPR7ES - фотография №1

NGK 2023 BPR7ES

Поделитесь!
Подпишитесь! YouTube РФ

Категории: Свечи NGK


Купить NGK 2023 BPR7ES
2023-BPR7ES
Осталась 1 штука

402

Оптовые цены по запросу - 8(495)724-86-23

Характеристики
Тип Z-KERZEN/PLUGS
Сторона SP (Ni)
Артикул BPR7ES
Бренд NGK
Заказной номер 2023

NGK 2023 BPR7ES отзывы

Описание

Размер резьбы 14 мм
Длина резьбы 19 мм
Размер головки под ключ 21 мм
Калильное число 7
Материал центрального электрода Никель
Диаметр центрального электрода 2,5 мм
Материал бокового электрода Никель
Количество боковых электродов 1
Зазор между электродами 0,8 мм
Ресурс свечи (Пробег до замены. Срок службы) до 50 000 км

Применяется на автомобилях:

ALFA ROMEO 155 i. AR67.301 2.5 02.92-
ALFA ROMEO 155 i. V6 AR67.301 2.5 02.92-04.95
ALFA ROMEO 164 i.e. Turbo AR064.76 2.0 01.88-09.92
ALFA ROMEO GTV V6 12V 0 2.0 09.97-12.00
FIAT Coupé 2.0L 16V 836A3000 2.0 02.94-09.96
FIAT Croma CHT- 2.0L 154C5000 2.0 .91-02.97
FIAT Croma 2.0L 834B146 2.0 .86-02.97
FIAT Croma 2.0L 154C3046Cat 2.0 07.91-02.97
FIAT Croma 2.0L 154C3000 2.0 .91-02.97
FIAT Croma 16V- 2.0L 154E1000 2.0 .91-02.97
FIAT Croma V6- 2.5L 834G000 2.5 .93-02.97
FIAT Fiorino 1.6 Pick Up 146C6000 1.6 01.94-05.01
FIAT Tempra 1.6 159A3048 1.6 02.90-12.94
FIAT Tempra 1.6 159A3046 1.6 06.90-07.92
FIAT Tempra 1.8 835C4000 1.8 07.93-07.96
FIAT Tempra 1.8 836A5000 1.8 11.92-10.96
FIAT Tempra 1.8 i.e 159A4046 1.8 02.90-10.96
FIAT Tempra 1.8 835C2000 1.8 03.92-08.96
FIAT Tempra 1.8 159A4000 1.8 03.90-08.96
FIAT Tempra 2.0 159A6046 2.0 02.90-10.96
FIAT Tipo 1.6 iE 835C1000 1.6 03.93-10.95
FIAT Tipo 1.6 159A3046 1.6 01.92-03.93
FIAT Tipo 1.6 159A3000DOHC 1.6 04.90-12.92
FIAT Tipo 1.6 iE 159A3048 1.6 03.93-10.95
FIAT Tipo 1.8 i.E 835C2000 1.8 11.91-10.95
FIAT Tipo 1.8 i.E. GT 139A4000 1.8 03.92-03.93
FIAT Tipo 2.0 159A6046 2.0 03.90-03.92
FIAT Tipo 2.0 GT 159A6046Cat 2.0 11.91-10.95
FIAT Tipo 2.0 iE 16V 836A3000Cat 2.0 05.91-10.95
FIAT Tipo 2.0 i.E. 16V 160A8046 2.0 05.91-10.95
LANCIA Dedra i.e./ LE 835A2.046 Cat. 1.8 01.89-09.94
LANCIA Dedra i.e. / LS 835A5.046 Cat. 2.0 01.89-09.94
LANCIA Dedra i.e. automatica LS 835A5.046 2.0 10.94-04.97
LANCIA Dedra 2.0L-16V- S.W.LX / integral 836A3.000 2.0 10.94-02.98
LANCIA Delta / LX 831A...- 831B.000 1.3 -.93
LANCIA Delta / LX / Automatic 831A...- 831B.000 1.5 -.93
LANCIA Delta GT 831A4.000 1.6 -.93
LANCIA Delta i.e. / Turbo HF 831A7.000 Cat. 1.6 -.93
LANCIA Delta i.e. / LE 835C4.000 1.8 09.93-11.97
LANCIA Delta i.e. I6V / LS 836A3.000 2.0 09.93-11.97
LANCIA Delta i.e. 16V GT 836A3.000 2.0 10.94-11.97
LANCIA Delta HPE ie 0 2.0 06.95-
LANCIA Delta i.e. HPE Turbo 16V 836 A2.000 2.0 01.93-09.96
LANCIA Delta i.e. Turbo HF 16V Inte 831 C5.000 2.0 10.87-11.97
LANCIA Delta i.e. Turbo HF Integr. 831C5.046 2.0 07.92-11.97
LANCIA Thema i.e. / Wagon 834B.146 Cat. 2.0 -01.95
LANCIA Thema i.e. Turbo SW 834C146 2.0 -01.95
LANCIA Thema i.e.16V S.W. Fairway 834F1.000 2.0 04.94-01.95
LANCIA Thema i.e. Turbo 834C146 2.0 -01.95
LANCIA Thema i.e. V6 LS / LX / SW 834F.000 3.0 .92-01.95
LOTUS Esprit HC DOHC 2.2 .85-
MITSUBISHI Colt 1800 4G67 1.8
MITSUBISHI Eclipse 2000 4G63 MPI DOHC 2.0 .91-10.95
MITSUBISHI Galant 4G63 GTi16 2.0 .88-.93
MITSUBISHI L200 4G63 2.0 -.92
MITSUBISHI Lancer 1800 4G67 1.8 .86-.92
MITSUBISHI Space Wagon 2000 4WD 0 2.0 .89-
MITSUBISHI Starion 2000 0 2.0
SUBARU 1800 Turbo 0 0
VOLVO 440i B18FTM/FT Cat. 1.7 09.88-07.96
VOLVO 440i B20F Cat. 2.0 08.92-07.95
VOLVO 440i B20U Cat. 2.0 09.92-
VOLVO 460i B18FT Cat. 1.7 01.90-12.95
VOLVO 460i B20F Cat. 2.0 09.92-12.95
VOLVO 480i B18FT Cat. 1.7 03.88-07.96
VOLVO 480i B20F Cat. 2.0 09.92-12.95

Покупатели, которые приобрели NGK 2023 BPR7ES, также купили