Категории: Двухрядные, Подшипники SKF
Производитель подшипника | SKF |
Внутренний диаметр d | 180 мм |
Внешний диаметр D | 250 мм |
Ширина B | 70 мм |
Вес | 9.67 кг |
Da max, мм | 232 |
Размеры опоры da min, мм | 185 |
Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 190 кН |
Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 285 кН |
Расчётный коэффициент e | 1.14 |
Расчётный коэффициент kr | 0.095 |
Расчётный коэффициент Yo | 0.52 |
Расчётный коэффициент Y1 | 0.55 |
Расчётный коэффициент Y2 | 0.93 |
Расчётный коэффициент X | 0.57 |
Предел усталостной прочности Pu | 8.65 кН |
Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
Предельная частота вращения | 2600 об/мин |
b, мм | 17.5 мм |
k, мм | 6 мм |
d1, мм | 207.45 мм |
a, мм | 156 мм |
ra max, мм | 2 |
r 1.2 min, мм | 2 мм |
Страна происхождения | Индия |
D1, мм | 234.7 мм |
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer