Категории: CARB, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 60 мм |
| Внешний диаметр D | 110 мм |
| Ширина B | 28 мм |
| Масса подшипника с втулкой | 1.1 кг |
| Da min, мм | 94.7 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 143 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 156 кН |
| Расчётный коэффициент k1 | 0.1 |
| Расчётный коэффициент k2 | 0.123 |
| Предел усталостной прочности Pu | 18.3 кН |
| Номинальная частота вращения | 5600 об/мин |
| Предельная частота вращения | 7500 об/мин |
| d2, мм | 77.1 мм |
| Ca min, мм | 0.3 мм |
| r 1.2 min, мм | 1.5 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 97.9 мм |
Наиболее востребованное изделие SKF Explorer