Категории: Одинарные, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 60 мм |
| Внешний диаметр D | 110 мм |
| Масса подшипника с втулкой | 1.35 кг |
| Da max, мм | 80 |
| Размеры опоры da min, мм | 90 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 101 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 224 кН |
| Расчётный коэффициент A | 0.26 |
| Предел усталостной прочности Pu | 8.3 кН |
| Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
| Предельная частота вращения | 3000 об/мин |
| d1, мм | 110 мм |
| ra max, мм | 1 |
| r 1.2 min, мм | 1.1 мм |
| H, мм | 35 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 62 мм |
Наиболее востребованное изделие