Категории: CARB, Подшипники SKF
| Производитель подшипника | SKF |
| Внутренний диаметр d | 100 мм |
| Внешний диаметр D | 150 мм |
| Ширина B | 67 мм |
| Масса подшипника с втулкой | 4.3 кг |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 510 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 865 кН |
| Расчётный коэффициент k1 | 0.112 |
| Расчётный коэффициент k2 | 0.094 |
| Предел усталостной прочности Pu | 95 кН |
| Предельная частота вращения | 1100 об/мин |
| d2, мм | 114 мм |
| r 1.2 min, мм | 1.5 мм |
| Страна происхождения | Индия |
| D1, мм | 136 мм |
Наиболее востребованное изделие SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer