Категории: Цилиндрические, Подшипники SKF
Производитель подшипника | SKF |
Внутренний диаметр d | 100 мм |
Внешний диаметр D | 150 мм |
Масса подшипника с втулкой | 0.6 кг |
Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 270 кН |
Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 1060 кН |
Предел усталостной прочности Pu | 104 кН |
Номинальная частота вращения | 900 об/мин |
Предельная частота вращения | 1800 об/мин |
Страна происхождения | Индия |
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer