Категории: Одинарные, Подшипники SKF
Производитель подшипника | SKF |
Внутренний диаметр d | 100 мм |
Внешний диаметр D | 150 мм |
Масса подшипника с втулкой | 2.7 кг |
D3 | 155 мм |
Da max, мм | 125 |
Размеры опоры da min, мм | 130 |
Номинальная динамическая грузоподъёмность C, кН | 119 кН |
Номинальная статическая грузоподъёмность C0, кН | 325 кН |
Расчётный коэффициент A | 0.62 |
Предел усталостной прочности Pu | 10.8 кН |
Номинальная частота вращения | 1700 об/мин |
Предельная частота вращения | 2400 об/мин |
Размер C, мм | 14 мм |
d1, мм | 150 мм |
ra max, мм | 1 |
r 1.2 min, мм | 1.1 мм |
H, мм | 40.9 мм |
Страна происхождения | Индия |
D2, мм | 125 мм |
D1, мм | 103 мм |
Наиболее востребованное изделие
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer
SKF Explorer SKF Explorer